Роллетные системы «Алютех» стали еще привлекательнее благодаря новым оттенкам и фактурам. Так, изделия обретут новый современный облик за счет расширенной цветовой палитры и глянцевого покрытия.
Отличие глянцевой фактуры от шагреневой поверхности – в более привлекательном виде поверхности роллеты. Так, глянец делает ее блестящей и весьма популярной в Европе.

Кроме новой фактуры, цветовая палитра «Алютех» для рольставен увеличена на 14 новых вариантов.
№ п/п | Код цвета | Наименование цвета | RAL* |
1 | 201 | БЕЛЫЙ | 9016 |
2 | 202 | КОРИЧНЕВЫЙ | 8014 |
3 | 203 | СЕРЫЙ | 7038 |
4 | 206 | НЕБЕСНО-СИНИЙ | 5015 |
6 | 207 | КРАСНЫЙ РУБИН | 3004 |
7 | 208 | СЕРЕБР. МЕТАЛЛИК | 9006 |
8 | 210 | ЧЕРНЫЙ | 9011 |
9 | 213 | АНТРАЦИТ | 7016 |
10 | 215 | ЗЕЛЕНАЯ ЕЛЬ | 6009 |
11 | 216 | ЛАЗУРНО-СИНИЙ | 5005 |
12 | 220 | ЖЁЛТЫЙ | 1007 |
13 | 221 | КРЕМОВЫЙ | 9001 |
14 | 222 | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ | 8019 |
15 | 223 | СЛОНОВАЯ КОСТЬ | 1015 |
16 | 224 | ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ | - |
17 | 225 | ЗЕЛЕНЫЙ МОХ | 6005 |
18 | 226 | ТЕМНО-СИНИЙ | 5011 |
19 | 229 | БРОНЗА | - |
№ п/п | Код цвета | Наименование цвета | RAL* |
1 | 101 (01) | БЕЛЫЙ | 9016 |
2 | 102 (02) | КОРИЧНЕВЫЙ | 8014 |
3 | 103 (03) | СЕРЫЙ | 7038 |
4 | 104 (04) | БЕЖЕВЫЙ | 1019 |
5 | 108 (08) | СЕРЕБР. МЕТАЛЛИК | 9006 |
и 19 цветов для глянцевого аналога
№ п/п | Код цвета | Наименование цвета | RAL* |
1 | 206 | НЕБЕСНО-СИНИЙ | 5015 |
2 | 207 | КРАСНЫЙ РУБИН | 3004 |
3 | 210 | ЧЕРНЫЙ | 9011 |
4 | 213 | АНТРАЦИТ | 7016 |
5 | 215 | ЗЕЛЕНАЯ ЕЛЬ | 6009 |
6 | 216 | ЛАЗУРНО-СИНИЙ | 5005 |
7 | 220 | ЖЁЛТЫЙ | 1007 |
8 | 221 | КРЕМОВЫЙ | 9001 |
9 | 222 | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ | 8019 |
10 | 223 | СЛОНОВАЯ КОСТЬ | 1015 |
11 | 224 | ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ | - |
12 | 225 | ЗЕЛЕНЫЙ МОХ | 6005 |
13 | 226 | ТЕМНО-СИНИЙ | 5011 |
14 | 229 | БРОНЗА | - |
Такой широкий выбор говорит о лидерской позиции компании в области производства роллетных систем на территории СНГ.