Понедельник | 8:30 - 19:00 |
Вторник | 8:30 - 19:00 |
Среда | 8:30 - 19:00 |
Четверг | 8:30 - 19:00 |
Пятница | 8:30 - 19:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 8:30 - 17:30 |
Вторник | 8:30 - 17:30 |
Среда | 8:30 - 17:30 |
Четверг | 8:30 - 17:30 |
Пятница | 8:30 - 17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 8:30 - 19:00 |
Вторник | 8:30 - 19:00 |
Среда | 8:30 - 19:00 |
Четверг | 8:30 - 19:00 |
Пятница | 8:30 - 19:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 8:30 - 17:30 |
Вторник | 8:30 - 17:30 |
Среда | 8:30 - 17:30 |
Четверг | 8:30 - 17:30 |
Пятница | 8:30 - 17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят




1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1 534 | 1 574 | 1 605 | 1 658 | 1 724 | 1 854 | 1 903 | 1 947 | 2 007 | 1 978 | 2 009 | 2 131 | 2 201 | 2 473 | 2 646 | 2 858 | 2 858 | 2 924 | 3 099 | 3 167 | 3 167 | 3 269 | 3 441 | 3 495 | 3 488 | 3 583 | 3 744 | 3 819 | 3 819 | 3 906 | 4 151 | 4 394 | 4 357 | 4 434 | 4 648 |
1875 | 1 587 | 1 614 | 1 731 | 1 801 | 1 854 | 1 912 | 1 998 | 2 104 | 2 111 | 2 164 | 2 153 | 2 279 | 2 352 | 2 650 | 2 834 | 2 898 | 2 929 | 2 971 | 3 156 | 3 220 | 3 291 | 3 322 | 3 488 | 3 539 | 3 607 | 3 629 | 3 793 | 3 873 | 3 915 | 3 945 | 4 191 | 4 447 | 4 447 | 4 483 | 4 695 |
2000 | 1 793 | 1 837 | 1 841 | 1 958 | 2 027 | 1 934 | 2 062 | 2 122 | 2 173 | 2 478 | 2 626 | 2 663 | 2 633 | 2 869 | 2 734 | 2 953 | 2 980 | 3 099 | 3 201 | 3 298 | 3 333 | 3 468 | 3 528 | 3 625 | 3 614 | 3 800 | 3 837 | 3 954 | 4 038 | 4 116 | 4 182 | 4 361 | 4 491 | 4 662 | 4 511 |
2125 | 1 843 | 1 881 | 1 967 | 2 005 | 2 031 | 1 954 | 2 071 | 2 162 | 2 215 | 2 405 | 2 526 | 2 659 | 2 633 | 2 708 | 2 787 | 3 044 | 3 094 | 3 123 | 3 218 | 3 395 | 3 437 | 3 439 | 3 543 | 3 762 | 3 837 | 3 857 | 3 926 | 3 992 | 4 166 | 4 465 | 4 155 | 4 401 | 4 573 | 5 110 | 4 602 |
2250 | 1 892 | 2 027 | 2 005 | 2 027 | 2 027 | 1 976 | 2 071 | 2 175 | 2 168 | 2 376 | 2 509 | 2 635 | 2 635 | 2 708 | 2 812 | 3 083 | 3 159 | 3 097 | 3 220 | 3 313 | 3 424 | 3 413 | 3 539 | 3 742 | 3 886 | 3 817 | 3 926 | 4 023 | 4 175 | 4 648 | 4 248 | 4 436 | 4 593 | 5 318 | 4 624 |
2375 | 1 930 | 2 067 | 2 171 | 2 215 | 2 243 | 2 148 | 2 133 | 2 188 | 2 210 | 2 493 | 2 579 | 2 772 | 2 942 | 2 710 | 3 097 | 3 181 | 3 309 | 3 159 | 3 293 | 3 444 | 3 579 | 3 468 | 3 576 | 3 793 | 3 937 | 3 691 | 3 839 | 4 109 | 4 257 | 5 177 | 4 542 | 4 821 | 5 037 | 5 762 | 4 993 |
2500 | 2 071 | 2 219 | 2 330 | 2 369 | 2 396 | 2 553 | 2 246 | 2 239 | 2 403 | 2 526 | 2 602 | 2 862 | 3 099 | 3 422 | 3 521 | 3 499 | 3 576 | 3 665 | 3 709 | 3 800 | 3 886 | 3 961 | 4 191 | 4 317 | 4 304 | 4 516 | 4 595 | 4 697 | 4 790 | 4 980 | 5 289 | 5 384 | 5 484 | 5 696 | 5 793 |
2625 | 2 111 | 2 266 | 2 350 | 2 392 | 2 403 | 2 610 | 2 246 | 2 314 | 2 396 | 2 579 | 2 694 | 2 865 | 3 103 | 3 468 | 3 528 | 3 607 | 3 621 | 3 813 | 3 835 | 3 864 | 3 941 | 4 049 | 4 255 | 4 374 | 4 418 | 4 631 | 4 823 | 4 821 | 4 907 | 5 210 | 5 435 | 5 524 | 5 625 | 5 961 | 5 946 |
2750 | 2 182 | 2 341 | 2 354 | 2 403 | 2 405 | 2 652 | 2 281 | 2 354 | 2 518 | 2 577 | 2 697 | 3 017 | 3 103 | 3 499 | 3 614 | 3 581 | 3 618 | 3 886 | 3 950 | 3 985 | 4 038 | 4 186 | 4 368 | 4 390 | 4 447 | 4 719 | 4 867 | 4 949 | 5 064 | 5 353 | 5 460 | 5 616 | 5 780 | 6 127 | 6 061 |
2875 | 2 392 | 2 555 | 2 697 | 2 745 | 2 783 | 2 889 | 2 626 | 2 582 | 2 982 | 3 044 | 3 581 | 3 758 | 3 634 | 3 676 | 3 800 | 3 844 | 3 934 | 4 036 | 4 394 | 4 368 | 4 368 | 4 507 | 4 675 | 4 741 | 4 847 | 4 933 | 5 139 | 5 342 | 5 444 | 5 665 | 5 891 | 6 072 | 6 176 | 6 353 | 6 596 |
3000 | 2 456 | 2 635 | 2 767 | 2 814 | 2 825 | 3 044 | 3 090 | 3 048 | 3 455 | 3 777 | 3 632 | 3 775 | 3 806 | 3 890 | 4 023 | 4 074 | 4 171 | 4 430 | 4 626 | 4 593 | 4 648 | 4 779 | 4 978 | 4 998 | 5 099 | 5 247 | 5 420 | 5 643 | 5 738 | 6 089 | 6 333 | 6 534 | 6 644 | 6 837 | 7 020 |
3125 | 2 531 | 2 712 | 2 842 | 2 891 | 2 904 | 3 134 | 3 346 | 3 430 | 3 495 | 3 853 | 3 762 | 3 835 | 3 923 | 4 012 | 4 144 | 4 195 | 4 299 | 4 564 | 4 768 | 4 732 | 4 790 | 4 925 | 5 119 | 5 141 | 5 254 | 5 409 | 5 581 | 5 804 | 6 017 | 6 388 | 6 529 | 6 730 | 6 843 | 7 040 | 7 232 |
3250 | 2 816 | 2 869 | 3 008 | 3 064 | 3 077 | 3 313 | 3 543 | 3 466 | 3 521 | 3 806 | 3 720 | 3 846 | 3 954 | 4 332 | 4 270 | 4 323 | 4 423 | 4 701 | 4 907 | 4 876 | 4 933 | 5 071 | 5 276 | 5 298 | 5 413 | 5 570 | 5 749 | 5 979 | 6 089 | 6 461 | 6 728 | 6 934 | 7 047 | 7 254 | 7 444 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1 830 | 1 903 | 2 047 | 2 098 | 2 148 | 2 210 | 2 179 | 2 215 | 2 347 | 2 427 | 2 725 | 2 915 | 2 997 | 2 997 | 3 068 | 3 260 | 3 327 | 3 327 | 3 437 | 3 616 | 3 669 | 3 665 | 3 766 | 3 930 |
1800 | 1 987 | 2 047 | 2 113 | 2 201 | 2 316 | 2 330 | 2 381 | 2 374 | 2 515 | 2 595 | 2 920 | 3 128 | 3 044 | 3 077 | 3 123 | 3 313 | 3 380 | 3 448 | 3 488 | 3 665 | 3 718 | 3 786 | 3 808 | 3 983 |
1900 | 2 020 | 2 087 | 2 071 | 2 179 | 2 274 | 2 305 | 2 491 | 2 562 | 2 657 | 2 681 | 2 968 | 2 997 | 3 066 | 3 099 | 3 190 | 3 335 | 3 422 | 3 477 | 3 565 | 3 680 | 3 762 | 3 789 | 3 903 | 4 007 |
2000 | 2 051 | 2 129 | 2 027 | 2 166 | 2 228 | 2 281 | 2 602 | 2 754 | 2 801 | 2 767 | 3 013 | 2 869 | 3 094 | 3 130 | 3 260 | 3 360 | 3 461 | 3 499 | 3 640 | 3 705 | 3 806 | 3 793 | 3 990 | 4 025 |
2100 | 2 082 | 2 129 | 2 040 | 2 168 | 2 248 | 2 303 | 2 562 | 2 708 | 2 798 | 2 767 | 2 926 | 2 902 | 3 145 | 3 190 | 3 267 | 3 371 | 3 512 | 3 554 | 3 625 | 3 709 | 3 879 | 3 908 | 4 023 | 4 074 |
2125 | 2 106 | 2 133 | 2 049 | 2 171 | 2 268 | 2 325 | 2 524 | 2 655 | 2 796 | 2 767 | 2 840 | 2 926 | 3 196 | 3 245 | 3 276 | 3 377 | 3 567 | 3 607 | 3 614 | 3 720 | 3 950 | 4 025 | 4 054 | 4 118 |
2250 | 2 129 | 2 129 | 2 076 | 2 171 | 2 285 | 2 274 | 2 493 | 2 633 | 2 772 | 2 772 | 2 840 | 2 953 | 3 236 | 3 316 | 3 258 | 3 380 | 3 479 | 3 594 | 3 581 | 3 718 | 3 928 | 4 082 | 4 010 | 4 118 |
2375 | 2 325 | 2 352 | 2 257 | 2 239 | 2 301 | 2 316 | 2 624 | 2 710 | 2 909 | 3 090 | 2 842 | 3 258 | 3 342 | 3 477 | 3 316 | 3 455 | 3 618 | 3 758 | 3 640 | 3 755 | 3 983 | 4 131 | 3 877 | 4 027 |
2500 | 2 484 | 2 518 | 2 686 | 2 354 | 2 350 | 2 522 | 2 655 | 2 730 | 3 004 | 3 260 | 3 592 | 3 700 | 3 674 | 3 755 | 3 846 | 3 899 | 3 990 | 4 082 | 4 160 | 4 401 | 4 533 | 4 518 | 4 739 | 4 827 |
2550 | 2 493 | 2 520 | 2 710 | 2 354 | 2 392 | 2 520 | 2 686 | 2 781 | 3 006 | 3 260 | 3 616 | 3 702 | 3 731 | 3 777 | 3 926 | 3 959 | 4 025 | 4 113 | 4 206 | 4 434 | 4 562 | 4 580 | 4 801 | 4 945 |
2625 | 2 511 | 2 522 | 2 741 | 2 354 | 2 429 | 2 518 | 2 710 | 2 829 | 3 006 | 3 262 | 3 640 | 3 705 | 3 786 | 3 804 | 4 007 | 4 023 | 4 056 | 4 140 | 4 248 | 4 463 | 4 593 | 4 640 | 4 861 | 5 064 |
2700 | 2 522 | 2 524 | 2 785 | 2 396 | 2 476 | 2 644 | 2 708 | 2 831 | 3 170 | 3 262 | 3 674 | 3 793 | 3 762 | 3 800 | 4 082 | 4 144 | 4 189 | 4 239 | 4 392 | 4 589 | 4 604 | 4 662 | 4 949 | 5 108 |
2850 | 2 882 | 2 920 | 3 035 | 2 754 | 2 712 | 3 134 | 3 196 | 3 762 | 3 945 | 3 817 | 3 857 | 3 990 | 4 029 | 4 129 | 4 233 | 4 620 | 4 589 | 4 589 | 4 732 | 4 909 | 4 980 | 5 090 | 5 179 | 5 391 |
2975 | 2 918 | 2 942 | 3 117 | 3 002 | 2 957 | 3 380 | 3 581 | 3 786 | 3 954 | 3 908 | 3 974 | 4 109 | 4 155 | 4 257 | 4 447 | 4 737 | 4 704 | 4 732 | 4 876 | 5 068 | 5 113 | 5 225 | 5 345 | 5 541 |
3000 | 2 955 | 2 962 | 3 196 | 3 240 | 3 201 | 3 629 | 3 972 | 3 813 | 3 961 | 3 996 | 4 085 | 4 220 | 4 279 | 4 379 | 4 651 | 4 856 | 4 823 | 4 878 | 5 013 | 5 230 | 5 243 | 5 353 | 5 513 | 5 694 |
3150 | 3 130 | 3 141 | 3 386 | 3 618 | 3 618 | 3 680 | 4 023 | 3 930 | 4 027 | 4 131 | 4 383 | 4 418 | 4 472 | 4 586 | 4 867 | 5 079 | 5 046 | 5 101 | 5 247 | 5 457 | 5 484 | 5 605 | 5 760 | 5 950 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку подъемных ворот с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм







Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
