Секционные ворота серии Trend
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.
Секционные ворота серии Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 205 | 2 251 | 2 303 | 2 379 | 2 478 | 2 662 | 2 725 | 2 799 | 2 873 | 2 840 | 2 877 | 3 051 | 3 157 | 3 547 | 3 802 | 3 897 | 3 897 | 4 008 | 4 241 | 4 327 | 4 327 | 4 469 | 4 709 | 4 778 | 4 771 | 4 908 | 5 124 | 5 225 | 5 225 | 5 337 | 5 676 | 6 007 | 5 955 | 6 056 | 6 350 |
1875 | 2 281 | 2 318 | 2 487 | 2 583 | 2 662 | 2 740 | 2 867 | 3 012 | 3 037 | 3 108 | 3 086 | 3 275 | 3 373 | 3 807 | 4 076 | 3 961 | 4 011 | 4 057 | 4 317 | 4 400 | 4 506 | 4 538 | 4 771 | 4 842 | 4 933 | 4 957 | 5 187 | 5 293 | 5 352 | 5 401 | 5 730 | 6 073 | 6 073 | 6 123 | 6 419 |
2000 | 2 573 | 2 632 | 2 639 | 2 683 | 2 769 | 2 639 | 2 821 | 2 904 | 2 975 | 3 395 | 3 589 | 3 652 | 3 598 | 3 919 | 3 738 | 4 025 | 4 081 | 4 241 | 4 376 | 4 508 | 4 557 | 4 736 | 4 819 | 4 957 | 4 942 | 5 192 | 5 239 | 5 409 | 5 512 | 5 627 | 5 708 | 5 955 | 6 141 | 6 375 | 6 171 |
2125 | 2 642 | 2 696 | 2 696 | 2 738 | 2 774 | 2 671 | 2 835 | 2 943 | 3 034 | 3 289 | 3 461 | 3 638 | 3 598 | 3 697 | 3 811 | 4 168 | 4 229 | 4 263 | 4 398 | 4 646 | 4 697 | 4 700 | 4 846 | 5 141 | 5 239 | 5 279 | 5 364 | 5 467 | 5 693 | 6 107 | 5 681 | 6 014 | 6 260 | 6 993 | 6 298 |
2250 | 2 716 | 2 769 | 2 738 | 2 769 | 2 769 | 2 696 | 2 835 | 2 983 | 2 961 | 3 257 | 3 422 | 3 600 | 3 600 | 3 697 | 3 841 | 4 222 | 4 317 | 4 236 | 4 400 | 4 528 | 4 682 | 4 665 | 4 842 | 5 122 | 5 310 | 5 222 | 5 364 | 5 494 | 5 705 | 6 350 | 5 813 | 6 061 | 6 277 | 7 272 | 6 316 |
2375 | 2 769 | 2 823 | 2 968 | 3 034 | 3 057 | 2 934 | 2 911 | 2 995 | 3 012 | 3 412 | 3 530 | 3 780 | 4 018 | 3 699 | 4 236 | 4 352 | 4 528 | 4 317 | 4 506 | 4 712 | 4 888 | 4 736 | 4 881 | 5 187 | 5 376 | 5 050 | 5 241 | 5 617 | 5 820 | 7 077 | 6 211 | 6 586 | 6 893 | 7 874 | 6 812 |
2500 | 2 983 | 3 039 | 3 189 | 3 223 | 3 277 | 3 493 | 3 059 | 3 054 | 3 282 | 3 461 | 3 554 | 3 905 | 4 241 | 4 675 | 4 812 | 4 785 | 4 881 | 5 006 | 5 080 | 5 192 | 5 310 | 5 414 | 5 730 | 5 904 | 5 889 | 6 176 | 6 279 | 6 421 | 6 544 | 6 807 | 7 226 | 7 368 | 7 496 | 7 790 | 7 920 |
2625 | 3 037 | 3 093 | 3 213 | 3 265 | 3 282 | 3 569 | 3 059 | 3 169 | 3 277 | 3 530 | 3 689 | 3 907 | 4 243 | 4 736 | 4 819 | 4 933 | 4 952 | 5 212 | 5 234 | 5 283 | 5 394 | 5 539 | 5 816 | 5 980 | 6 046 | 6 331 | 6 586 | 6 586 | 6 701 | 7 128 | 7 429 | 7 557 | 7 697 | 8 146 | 8 126 |
2750 | 3 137 | 3 196 | 3 216 | 3 282 | 3 289 | 3 623 | 3 125 | 3 216 | 3 443 | 3 527 | 3 692 | 4 126 | 4 243 | 4 785 | 4 942 | 4 900 | 4 947 | 5 310 | 5 406 | 5 448 | 5 512 | 5 722 | 5 973 | 6 000 | 6 073 | 6 446 | 6 652 | 6 765 | 6 917 | 7 317 | 7 464 | 7 690 | 7 905 | 8 372 | 8 283 |
2875 | 3 427 | 3 493 | 3 692 | 3 753 | 3 807 | 3 957 | 3 589 | 3 535 | 4 084 | 4 168 | 4 900 | 5 133 | 4 974 | 5 023 | 5 192 | 5 256 | 5 371 | 5 509 | 6 007 | 5 973 | 5 973 | 6 166 | 6 390 | 6 482 | 6 628 | 6 743 | 7 020 | 7 299 | 7 447 | 7 741 | 8 050 | 8 298 | 8 437 | 8 680 | 9 024 |
3000 | 3 530 | 3 600 | 3 777 | 3 843 | 3 863 | 4 168 | 4 226 | 4 168 | 4 727 | 5 168 | 4 967 | 5 151 | 5 203 | 5 328 | 5 494 | 5 563 | 5 698 | 6 053 | 6 323 | 6 277 | 6 350 | 6 536 | 6 804 | 6 831 | 6 973 | 7 172 | 7 410 | 7 712 | 7 851 | 8 325 | 8 668 | 8 921 | 9 088 | 9 350 | 9 598 |
3125 | 3 635 | 3 706 | 3 892 | 3 959 | 3 968 | 4 287 | 4 581 | 4 687 | 4 778 | 5 264 | 5 141 | 5 234 | 5 360 | 5 482 | 5 674 | 5 742 | 5 885 | 6 245 | 6 512 | 6 471 | 6 544 | 6 736 | 7 008 | 7 027 | 7 180 | 7 391 | 7 633 | 7 939 | 8 222 | 8 732 | 8 918 | 9 196 | 9 360 | 9 627 | 9 882 |
3250 | 3 851 | 3 919 | 4 118 | 4 182 | 4 216 | 4 528 | 4 846 | 4 729 | 4 812 | 5 203 | 5 087 | 5 259 | 5 409 | 5 926 | 5 831 | 5 909 | 6 051 | 6 424 | 6 701 | 6 664 | 6 743 | 6 934 | 7 218 | 7 238 | 7 398 | 7 604 | 7 861 | 8 177 | 8 325 | 8 832 | 9 189 | 9 472 | 9 637 | 9 919 | 10 181 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 500 | 2 597 | 2 799 | 2 867 | 2 934 | 3 012 | 2 987 | 3 034 | 3 206 | 3 321 | 3 728 | 3 984 | 4 099 | 4 099 | 4 187 | 4 452 | 4 540 | 4 540 | 4 700 | 4 942 | 5 014 | 5 006 | 5 146 | 5 371 |
1800 | 2 716 | 2 799 | 2 892 | 3 010 | 3 169 | 3 181 | 3 262 | 3 250 | 3 434 | 3 544 | 3 995 | 4 271 | 4 168 | 4 216 | 4 263 | 4 528 | 4 626 | 4 722 | 4 771 | 5 006 | 5 084 | 5 180 | 5 207 | 5 448 |
1900 | 2 767 | 2 855 | 2 835 | 2 992 | 3 113 | 3 152 | 3 412 | 3 503 | 3 635 | 3 665 | 4 052 | 4 099 | 4 187 | 4 243 | 4 361 | 4 565 | 4 675 | 4 756 | 4 869 | 5 030 | 5 141 | 5 185 | 5 335 | 5 472 |
2000 | 2 808 | 2 904 | 2 774 | 2 948 | 3 051 | 3 125 | 3 562 | 3 768 | 3 834 | 3 777 | 4 123 | 3 919 | 4 236 | 4 283 | 4 452 | 4 592 | 4 729 | 4 785 | 4 974 | 5 065 | 5 203 | 5 187 | 5 457 | 5 501 |
2100 | 2 848 | 2 904 | 2 784 | 2 961 | 3 071 | 3 145 | 3 503 | 3 697 | 3 829 | 3 777 | 4 008 | 3 961 | 4 300 | 4 361 | 4 459 | 4 601 | 4 808 | 4 857 | 4 957 | 5 080 | 5 303 | 5 347 | 5 494 | 5 563 |
2125 | 2 877 | 2 911 | 2 801 | 2 968 | 3 105 | 3 179 | 3 461 | 3 627 | 3 819 | 3 777 | 3 888 | 4 008 | 4 371 | 4 447 | 4 486 | 4 617 | 4 869 | 4 933 | 4 938 | 5 087 | 5 406 | 5 501 | 5 544 | 5 629 |
2250 | 2 904 | 2 904 | 2 835 | 2 968 | 3 127 | 3 113 | 3 412 | 3 598 | 3 780 | 3 780 | 3 888 | 4 025 | 4 425 | 4 538 | 4 447 | 4 626 | 4 756 | 4 920 | 4 900 | 5 084 | 5 369 | 5 582 | 5 482 | 5 629 |
2375 | 3 179 | 3 213 | 3 081 | 3 054 | 3 142 | 3 169 | 3 586 | 3 699 | 3 968 | 4 226 | 3 892 | 4 447 | 4 567 | 4 744 | 4 538 | 4 727 | 4 947 | 5 133 | 4 974 | 5 131 | 5 448 | 5 644 | 5 298 | 5 504 |
2500 | 3 400 | 3 443 | 3 677 | 3 216 | 3 213 | 3 456 | 3 627 | 3 733 | 4 106 | 4 452 | 4 918 | 5 053 | 5 023 | 5 131 | 5 259 | 5 330 | 5 457 | 5 582 | 5 688 | 6 014 | 6 196 | 6 179 | 6 482 | 6 598 |
2550 | 3 412 | 3 449 | 3 699 | 3 216 | 3 265 | 3 449 | 3 677 | 3 807 | 4 106 | 4 452 | 4 942 | 5 060 | 5 099 | 5 168 | 5 364 | 5 411 | 5 494 | 5 622 | 5 749 | 6 056 | 6 245 | 6 260 | 6 563 | 6 760 |
2625 | 3 427 | 3 456 | 3 743 | 3 216 | 3 324 | 3 443 | 3 699 | 3 865 | 4 106 | 4 457 | 4 974 | 5 065 | 5 180 | 5 200 | 5 472 | 5 494 | 5 546 | 5 656 | 5 816 | 6 103 | 6 277 | 6 345 | 6 647 | 6 917 |
2700 | 3 456 | 3 461 | 3 811 | 3 277 | 3 382 | 3 618 | 3 697 | 3 868 | 4 329 | 4 457 | 5 023 | 5 187 | 5 141 | 5 192 | 5 582 | 5 674 | 5 722 | 5 791 | 6 002 | 6 272 | 6 304 | 6 377 | 6 765 | 6 993 |
2850 | 3 946 | 3 995 | 4 148 | 3 768 | 3 706 | 4 287 | 4 371 | 5 141 | 5 401 | 5 222 | 5 279 | 5 457 | 5 509 | 5 639 | 5 789 | 6 314 | 6 272 | 6 272 | 6 471 | 6 716 | 6 807 | 6 954 | 7 081 | 7 378 |
2975 | 3 988 | 4 018 | 4 256 | 4 103 | 4 042 | 4 626 | 4 900 | 5 185 | 5 409 | 5 342 | 5 430 | 5 614 | 5 681 | 5 816 | 6 073 | 6 475 | 6 436 | 6 471 | 6 664 | 6 927 | 6 996 | 7 142 | 7 307 | 7 582 |
3000 | 4 033 | 4 049 | 4 371 | 4 440 | 4 376 | 4 957 | 5 418 | 5 212 | 5 414 | 5 467 | 5 587 | 5 769 | 5 845 | 5 982 | 6 355 | 6 632 | 6 593 | 6 669 | 6 863 | 7 147 | 7 172 | 7 317 | 7 533 | 7 778 |
3150 | 4 283 | 4 295 | 4 626 | 4 947 | 4 947 | 5 030 | 5 494 | 5 369 | 5 504 | 5 651 | 5 990 | 6 044 | 6 107 | 6 260 | 6 652 | 6 942 | 6 897 | 6 976 | 7 172 | 7 454 | 7 496 | 7 656 | 7 874 | 8 131 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм
Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.